남부대학교 평생교육원 2023학년도 1학기 수강생 모집
▣ 모집강좌 : 법원실전경매초보자과정 외 24개 강좌
▣ 모집기간 : 2023. 2. 13.(월) ~ 4. 7.(금) 까지 선착순 모집
- 개강강좌에 한해 2023. 4. 7.(금)까지 모집가능/ 폐강은 2023. 3. 3.(금) 처리예정
▣ 교육기간 : 2023. 3. 13.(월) ~ 6. 23.(금), 15주간 운영
▣ 접수방법 : 전화, 팩스 또는 방문 접수(☎ 062-970-0083, Fax 970-0084)
▣ 위치 및 문의
- 광주광역시 광산구 남부대길11(월계동) 남부대학교 평생교육원
- Tel. 062-970-0083, Fax 970-0084
▣ 주차료 : 일일 4시간까지 무료(이후 별도)
▣ 주의사항
- 수강료에 실습비, 재료비, 교재비가 포함 되어 있지 않음(개별부담)
- 수강료 반환 기준 : 『평생교육법 시행령』제23조 별표 3의 학습비 반환 규정에 따름
구분 | 1/3 경과 전 | 1/2 경과 전 | 1/2 경과 후 |
1개월 이내 강좌 | 2/3 반환 | 1/2 반환 | 환불 불가 |
1개월 초과 강좌 | 1개월 이내 기준 적용 환불 +잔여월분 환불 | 환불 불가 |
▣ 모집강좌 안내
1. 문화교양과정
번호 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습/교재비 | 비고 |
1 | 법원실전경매초보자과정 | 김찬승 | 30 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 300,000 | 112,000 | |
2 | 성공부동산재테크 | 양천석 | 30 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 220,000 | 10,000 | |
3 | 세계차와차음식(중국차) | 서난경 | 20 | 화 | 10:00 ~ 12:00 | 150,000 | 120,000 | |
4 | 약용식물탐방 | 이차범 | 40 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 150,000 | 42,000 | |
5 | 차와함께,힐링을 | 형정란 | 20 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 150,000 | 47,000 | |
6 | 타로심리상담활용기본 | 이도경 | 20 | 목 | 18:30 ~ 20:30 | 250,000 | - | |
7 | 풍수지리(주간) | 임지열 | 20 | 수 | 16:00 ~ 18:00 | 120,000 | 20,000 | |
8 | 풍수지리(야간) | 임지열 | 20 | 수 | 19:00 ~ 21:00 | 120,000 | 20,000 | |
9 | 골프인문학아카데미 | 이봉철 | 30 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 300,000 | 17,000 | 신규강사 |
10 | 내몸을살리는보완대체요법 | 정옥민 | 30 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 150,000 | 25,000 | 신규강사 |
11 | 대체의학(SUKI 탈모관리기술) | 홍성균 | 30 | 화 | 10:30 ~ 12:30 | 200,000 | 150,000 | 신규강사 |
12 | 메타버스지도자양성과정 | 박수경 | 15 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 250,000 | 100,000 | 신규강사 |
13 | 명심보감으로배우는한자공부(주간) | 모상민 | 15 | 목 | 10:00 ~ 12:00 | 200,000 | 20,000 | 신규강사 |
14 | 명심보감으로배우는한자공부(야간) | 모상민 | 15 | 화 | 18:30 ~ 20:30 | 200,000 | 20,000 | 신규강사 |
15 | 부동산경매이론및실전(주간) | 김득수 | 40 | 월 | 10:00 ~ 12:00 | 250,000 | 30,000 | 신규강사 |
16 | 부동산경매이론및실전(야간) | 김득수 | 40 | 월 | 19:00 ~ 21:00 | 250,000 | 30,000 | 신규강사 |
17 | 생활약선 | 이의대 | 20 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 200,000 | 30,000 | 신규강사 |
2. 문화예술과정
번호 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습/교재비 | 비고 |
18 | 디카/사진탐구1 | 조정 | 30 | 월 | 19:00 ~ 21:00 | 180,000 | 27,000 | |
19 | 전통민화 | 손지선 | 10 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 200,000 | 170,000 | |
20 | 포크기타(초급반) | 한상순 | 25 | 목 | 19:00 ~ 21:00 | 165,000 | 20,000 | |
21 | 포크기타(중급반) | 한상순 | 25 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 165,000 | 20,000 | |
22 | BelCanto성악클래스 | 박순영 | 20 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 200,000 | 79,000 | 신규강사 |
3. 자격증과정
번호 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습/교재비 | 비고 |
23 | 향토음식지도사1,2급 제2014-2694호 | 최군자 | 20 | 목 | 14:00 ~ 17:00 | 220,000 | 200,000 | |
4. 전문교육과정
번호 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습/교재비 | 비고 |
24 | 떡제조기능사 | 최군자 | 20 | 월 | 14:00 ~ 17:00 | 250,000 | 220,000 | |
25 | 시니어모델교실 | 김대식 | 30 | 화 | 19:00 ~ 21:00 | 250,000 | 20,000 | |
▣ 수강료 감면혜택 안내
연번 | 구분 | 감면율 | 제출서류 |
1 | 만 65세 이상 | 20% | 신분증 사본 |
2 | 국민기초생활수급자 | 50% | 수급자증명서 |
3 | 국가유공자 본인 | 20% | 국가유공자증 |
4 | 장애인 본인 중증 | 20% | 장애인증 |
5 | 유?초중고 교직원(어린이집 포함) | 20% | 재직증명서 |
6 | 남부대학교 재학생 및 졸업생(대학원생, 휴학생 포함) | 30% | 학생증 사본 |
7 | 남부대학교 교직원 및 직계가족 | 20% | 재직 및 가족관계증명서 |
8 | 우암학원 법인 산하 임직원 및 직계가족 | 20% | 재직 및 가족관계증명서 |
9 | 직전학기 수료자 | 20% | 첨부서류 없음 |
10 | 2과정 이상 신청자 | 20% | 첨부서류 없음, 한 과목에 한 함 |