2026학년도 1학기 일반과정 수강생 모집
▣ 일반과정 모집강좌 안내
▶ 운영 기간: 2026. 3. 9. (월) ~ 2026. 6. 19. (금), 15주 운영(과정별 상이)
▶ 강좌소개
1. 문화교양과정
연번 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습비 | 교재비 |
1 | 골프인문학아카데미 | 이봉철 | 20 | 화 | 19:00~21:00 | 300,000 | - | 30,000 |
2 | 통증을 사로잡는 굿볼메소드 (체형교정 통증완화 혈액순환) | 박춘미 | 20 | 화 | 19:00~20:00 | 300,000 | 50,000 | - |
3 | 내인생을 한권의 이야기로 글쓰기 아카데미 | 이봉철 | 20 | 수 | 19:00~21:00 | 200,000 | - | 20,000 |
4 | 부동산경매이론 및 실전기초반 | 김득수 | 20 | 월 | 19:00~21:00 | 250,000 | - | 30,000 |
5 | 법원실전경매초보자과정 | 김찬승 | 25 | 목 | 19:00~21:00 | 300,000 | 100,000 | 15,500 |
6 | 법원경매의 실전,NPL | 유용겸 | 30 | 화 | 19:00~21:00 | 300,000 | - | - |
7 | 생성형 AI의 모든 것(야간) | 박경희 | 20 | 수 | 17:00~19:00 | 160,000 | - | - |
8 | 생성형 AI의 모든 것(주간) | 박경희 | 20 | 수 | 10:00~12:00 | 160,000 | - | - |
9 | 약용식물과탐방 | 김동수 | 60 | 화 | 19:00~21:00 | 180,000 | 50,000 | - |
10 | 약용식물을 알면 질병이 없다(약용식물 현장체험) | 정옥민 | 20 | 목 | 19:00~21:00 | 200,000 | - | 28,000 |
11 | 여행 큐레이터 | 인경숙 | 20 | 수 | 10:00~12:00 | 250,000 | - | - |
12 | 영상촬영 및 편집 실무(내 가게 홍보영상, 직접 촬영하고 편집하기) | 박경호 | 30 | 목 | 18:30~20:30 | 300,000 | - | 20,000 |
13 | 정통명리학 입문 | 노광일 | 20 | 화 | 15:00~17:00 | 200,000 | - | - |
14 | 차와 함께, 힐링을 | 형정란 | 20 | 화 | 19:00~21:00 | 150,000 | 30,000 | 17,000 |
15 | 타로의 숲 저자 타로 심리상담 활용 | 이도경 | 15 | 월 | 18:30~20:30 | 250,000 | - | 17,000 |
2. 문화예술과정
연번 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습비 | 교재비 |
1 | 15주 완성, 내 인생 첫 플레이리스트(피아노교실) | 장희경 | 10 | 목 | 10:00~12:00 | 300,000 | - | - |
2 | 가요/CCM반주기초부터 즉흥연주까지(재즈피아노) | 김현옥 | 15 | 금 | 10:00~12:00 | 350,000 | - | 20,000 |
3 | 나만의 인생곡을 연주하다 원데이밴드(그룹사운드) | 박영렬 | 10 | 화 | 10:00~12:00 | 300,000 | - | - |
4 | 대금으로 가요산책(야간) | 범인숙 | 8 | 수 | 18:00~20:00 | 180,000 | - | - |
5 | 대금으로 가요산책(주간) | 범인숙 | 8 | 화 | 10:00~12:00 | 180,000 | - | - |
6 | 색소폰 한곡 마스터하기(초.중급) | 박봉주 | 10 | 수 | 19:00~21:00 | 260,000 | - | - |
7 | 성인을 위한 플루트 합주 클래스 | 정지현 | 15 | 금 | 18:30~19:30 | 180,000 | 30,000 | - |
8 | 손끝으로 빚는 예술(도자기 입문) | 이용철 | 10 | 수 | 19:00~21:00 | 300,000 | 70,000 | - |
9 | 오리엔탈 댄스(밸리댄스): 아랍무용 | 김현지 | 15 | 월,수 | 10:30~11:30 | 360,000 | - | - |
10 | 외로움속에서 자존감절대강자로 설 수 있는 힘 나만의 시그니처(청춘 팬플롯) | 정수민 | 10 | 금 | 10:00~12:00 | 270,000 | - | 10,000 |
11 | 우쿨렐레 | 주연희 | 15 | 화 | 10:00~12:00 | 250,000 | 10,000 | - |
12 | 패브릭아트(야간) | 박태영 | 25 | 화 | 19:00~21:00 | 200,000 | 100,000 | - |
13 | 패브릭아트(주간) | 박태영 | 25 | 화 | 10:00~12:00 | 200,000 | 100,000 | - |
14 | 포크기타(중급반) | 한상순 | 25 | 화 | 19:00~21:00 | 180,000 | - | 30,000 |
15 | 포크기타(초급반) | 한상순 | 25 | 목 | 19:00~21:00 | 180,000 | - | 30,000 |
16 | 폰카로 작품사진 만들기 | 임무택 | 20 | 목 | 14:00~16:00 | 180,000 | - | - |
17 | 하모니카부 | 차길님 | 15 | 화 | 19:00~21:00 | 250,000 | - | 11,000 |
18 | 한국무용 기초1 | 송정원 | 15 | 화 | 10:00~11:00 | 250,000 | - | - |
3. 전문교육과정
연번 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습비 | 교재비 |
1 | [점심힐링]요가&필라테스(15주 바디 밸런스) | 최자연 | 20 | 수,금 | 12:00~13:00 | 380,000 | | - |
4. 자격증과정
연번 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습비 | 교재비 | 자격증 발급비용 |
1 | 바로 써 먹는' 타로심리상담사 2급 자격증반(야간) | 우성식 | 20 | 목 | 19:00~21:00 | 300,000 | 100,000 | 55,000 |
|
2 | 바로 써 먹는' 타로심리상담사 2급 자격증반(주간) | 우성식 | 20 | 금 | 10:30~12:30 | 300,000 | 100,000 | 55,000 |
|
3 | 바로 써 먹는' 타로심리상담사 2급 자격증반(주간) | 우성식 | 20 | 목 | 14:00~16:00 | 300,000 | 100,000 | 55,000 |
|
4 | 시니어모델교실 | 김대식 | 35 | 화 | 19:00~21:00 | 320,000 | 20,000 | - | 50,000 |
5 | 식물보호산업기사, 기사자격증반 | 이덕엽 | 30 | 토 | 09:00~11:00 | 300,000 | - | - | - |
6 | 인지활동 뇌블럭지도사2급 | 노은아 | 20 | 목 | 19:00~21:00 | 200,000 | 50,000 | - | - |
7 | 하와이훌라(댄스) | 이미선 | 20 | 목 | 18:30~20:30 | 300,000 | 30,000 | - | - |
※ 수강료에는 교재비 및 실습비, 자격증발급비용 및 시험응시료가 포함되어 있지 않음(개별부담)
5. 단기강좌, 매 월말 모집
연번 | 강좌명 | 강사명 | 인원 | 요일 | 시간 | 수강료 | 실습비 | 자격증 발급비용 |
1 | 포켓볼(베이직) | 류형민 | 8 | 월~금 | 16:00~17:30 | 150,000 | - | |
2 | 포켓볼(클리닉) | 류형민 | 8 | 월~금 | 19:30~21:00 | 250,000 | - | |
3 | 뉴스포츠지도자 2급 | 이용기 | 20 | 토 | 17:00~19:00 | 250,000 | - | 50,000 |
4 | 파크골프전문강사 2급 | 이용기 | 20 | 화 | 10:00~12:00 | 250,000 | - | 50,000 |
5 | [취업창업]국제 매트 필라테스 지도자 자격증반 | 최자연 | 20 | 금 | 10:00~12:00 | 1,200,000 | 800,000 (자격증 발급비용 포함) | |
※ 수강료에는 교재비 및 실습비, 자격증발급비용 및 시험응시료가 포함되어 있지 않음(개별부담)
6. 골프 단기강좌, 상시모집
연번 | 강좌명 | 수강료 | 수강기간 |
1 | 골프베이직1 | 110,000 | 1개월 |
2 | 골프베이직3 | 300,000 | 3개월 |
3 | 골프클리닉 | 260,000 | 1개월 - 16회 강습 |
4 | 골프마스터 | 720,000 | 3개월 - 48회 강습 |
※ 락커 이용료(1개월): 10,000원
7. 피트니스 단기강좌, 상시모집
연번 | 강좌명 | 수강료 | 수강기간 |
1 | 피트니스스타트 | 50,000 | 1개월 |
2 | 피트니스베이직 | 120,000 | 3개월 |
3 | 피트니스클리닉 | 180,000 | 6개월 |
※ 락커 이용료(1개월): 5,000원
▣ 접수기간: 2026. 1. 26.(월) ~ 2. 27.(금)
▣ 접수방법
▶ 방문접수: 남부대학교 삼애관 B1 평생교육원 사무실
▶ 네이버 링크 접속 및 QR코드 접수 ? 수강신청서 링크<https://naver.me/5kxw8eW1>
▣ 수강료 입금방법
▶ 계좌입금: 접수 확인 후 입금안내문자 개별 발송 (※반드시 수강생 이름+과정명 앞 2글자로 입금)
※ 문자발송 전 입금 불가 (감면혜택 등 확인되지 않은 사항에 대해 입금할 시 반환 불가)
▶ 신용카드 결제: 평생교육원 행정실 방문
※ 학비감면 대상자는 수강료 입금 전 해당 증빙서류 제출
(제출방법 - 이메일제출: edulife@nambu.ac.kr, 팩스, 사무실 방문)
※ 학비감면 대상자는 제출 서류 확인 후 납부안내문자 개별 발송
※ 증빙서류는 매학기 제출해야 하며, 발급 후 3개월이 지난 증명서는 인정하지 않음
▣ 강의기간: 강좌별 상이, 위 과정안내 세부사항 확인바랍니다.
▣ 주차비
▶ 주차비: 수강생에 한해 월 5,000원 ? 총 4개월 20,000원
▶ 주차비 개별입금: 입금명 평생+이름
▶ 주차료 입금 계좌: 개별안내
▣ 문의처 및 기타
▶ 주소: 광주광역시 광산구 남부대길1(월계동) 남부대학교 평생교육원(삼애관 B1)
▶ 전화 및 팩스: 062-970-0080, Fax 062-970-0084
| 남부대학교평생교육원 |