[혁신] 2025년 교수연수 프로그램 유형1. 동계 대교협 연수 지원 실시
1. 대상: 전체교원
2. 모집인원: 선착순 10명 내외(예산 내 지원)
3. 내용: 한국대학교육협의회 동계(1월~2월) 교수법 연수 프로그램 지원 목록 중 1인 1개의 과정에 한하여 연수비 지원
□ 동계(1~2월) 교수법 프로그램 및 일정
연번 | 과정명 | 연수기간 | 참가비 | 연수방법 |
1 | 효과적인 학습자 중심 맞춤형 수업을 위한 인공지능 기반 교육도구 활용법 | 01.07.(수) | 15만원 | 비대면 |
2 | 신임교수 과정 (1차) | 01.07.(수)~01.08.(목) | 30만원 | 비대면 |
3 | AI를 활용한 PPT 강의자료 제작 | 01.07.(수)~01.09.(금) | 58만원 | 대면 |
4 | AI 네이티브 교수법 마스터링: Google NotebookLM 기반의 수업 워크플로우 구축과 활용 | 01.12.(월)~01.13.(화) | 47만원 | 대면 |
5 | 생성형AI(ChatGPT)로 쉽게 따라하는 ADDIE모형 수업 설계 | 01.12.(월)~01.14.(수) | 60만원 | 대면 |
6 | 인공지능(AI) 활용 교수·학습법 및 수업 활용 전략 | 01.14.(수)~01.15.(목) | 46만원 | 대면 |
7 | 에듀테크 활용으로 학습자가 주도하는 협력형 수업 만들기 | 01.14.(수)~01.16.(금) | 60만원 | 대면 |
8 | 생성형AI로 재구성하는 혁신적 교수법: 수업 설계와 평가 도구의 새로운 접근 | 01.14.(수)~01.16.(금) | 58만원 | 대면 |
9 | 강의부터 프로젝트까지, 에듀테크로 소통과 참여 설계하기 | 01.19.(월) | 15만원 | 비대면 |
10 | AI를 활용한 PPT 강의자료 제작 | 01.19.(월)~01.20.(화) | 46만원/25만원 | 하이브리드 (대면+비대면) |
11 | AI와 수업 혁신의 융합, 고등교육의 새로운 길: | 01.19.(월)~01.20.(화) | 46만원 | 대면 |
12 | 학습자(MZ_Alpha_AI세대) 이해와 | 01.19.(월)~01.20.(화) | 46만원 | 대면 |
13 | MZ학습자 맞춤형 공감수업 커뮤니케이션 | 01.21.(수) | 15만원 | 비대면 |
14 | ‘AIx에듀테크’ 활용 온+오프 플립&블렌디드 수업설계 전략과 운영 사례 | 01.21.(수)~01.22.(목) | 46만원 | 대면 |
15 | 수업의 정석(定石), 전달력·집중력을 높이는 프레젠테이션 교수법 | 01.21.(수)~01.23.(금) | 58만원 | 대면 |
16 | 학생을 읽고 수업을 바꾼다: 요구분석·인터랙티브 전략 실습 | 01.22.(목) | 15만원 | 비대면 |
17 | 대학 교수자를 위한 생성형AI 활용 초급반 | 01.26.(월) | 15만원 | 비대면 |
18 | AI·Edutech와 함께하는 학습자 중심 교수법: 참여·협력·상호작용을 촉진하는 실전 교수 방안 | 01.26.(월)~01.27.(화) | 47만원 | 대면 |
19 | AI로 수업 업그레이드! 바로 써먹는 AI 기반 수업 설계 및 운영 | 01.26.(월)~01.27.(화) | 46만원 | 대면 |
20 | 에듀테크를 활용한 캡스톤디자인 수업 설계 | 01.26.(월)~01.28.(수) | 58만원 | 대면 |
21 | AGI시대의 Flipped Learning 교수설계 및 수업전략 | 01.28.(수)~01.30.(금) | 58만원 | 대면 |
22 | Design Thingking과 AI를 활용한 창의 프로젝트(PBL) 수업 실전 교수법 | 01.28.(수)~01.30.(금) | 60만원 | 대면 |
23 | AI Teaching Shift: 생성형AI와 함께하는 교육혁신 과정 (초, 중급) | 02.02.(월)~02.04.(수) | 58만원 | 대면 |
24 | GPT활용에 필요한 프롬프트 엔지니어링 기초 (비이공계) | 02.02.(월)~02.04.(수) | 60만원 | 대면 |
25 | 학생 몰입X참여를 높이는 에듀테크 활용 및 수업 설계 | 02.03.(화) | 15만원 | 비대면 |
26 | 대학 교수자를 위한 생성형AI 활용 마스터반 | 02.04.(수)~02.06.(금) | 58만원 | 대면 |
27 | AI Teaching Shift: 생성형AI와 함께하는 교육혁신 과정 (심화) | 02.05.(목) | 15만원 | 비대면 |
※ 과정별 개설 가능 인원 미충족시 폐강될 수 있음.
3. 지원유형 및 유의사항
구분 | 내용 |
지원조건 | ① ‘교수법’주제의 연수(위 목록의 연수에 한해 지원 가능) ② 수업내용 전문성 지원을 위한 연수의 경우, 참여하려는 연수내용과 신청자의 개설강좌 간의 관련성이 증명되어야 함 |
유의사항 | ● 한국대학교육협의회 홈페이지(http://hrd.kcue.or.kr)에서 원하시는 연수를 개별적으로 신청하신 후에 [교수학습지원센터의 연수지원 프로그램]을 신청하여야 합니다. (신청 완료 화면 캡쳐 필수 제출) * 한국대학교육협의회 홈페이지(http://hrd.kcue.or.kr) 신청시작 일시:2025. 12. 15. 10:00~ ● 선착순 접수순에 의해 지원(예산 범위 내) ● 신청기간 내에 제시된 방법의 접수에 한함(서면, 메일, 전화 접수 불가) ● 1인 1개의 과정에 한하여 연수비 지원 ● 출장비 정산은 관련서류를 구비하여 대학혁신지원사업단에 제출 |
4. 신청기간: 2025. 12. 15.(월) ~ 12. 24.(수)
5. 신청방법(첨부파일 확인)
: 한국대학교육협의회 교수법 연수 신청(http://hrd.kcue.or.kr)*) ▶ 신청완료 화면 캡쳐 ▶ 교수학습지원센터 홈페이지(http://nbctl.nambu.ac.kr) ▶ [교수지원] ▶ [교수법워크숍 및 세미나] ▶ [교수연수지원] ▶ ‘유형1. 동계 한국대학교육협의회 연수’ 클릭 후, 신청
※ 신청서 서식은 공고문 또는 안내 메일의 첨부파일을 다운받아 작성하여 주시기 바랍니다.
*) 한국대학교육협의회 홈페이지에서 원하시는 연수를 개별적으로 신청하신 후에 [교수학습지원센터의 연수지원 프로그램]을 신청하여야 합니다. (신청 완료 화면 캡쳐 필수 제출) |
6. 지원대상자 안내: 2025. 12. 26.(금) 이후 개별 메일 안내
7. 결과보고서 제출 방법
: 교수학습지원센터 홈페이지(http://nbctl.nambu.ac.kr)
▶ [교수법워크숍 및 세미나] ▶ [교수연수지원]클릭 ▶‘유형1. 하계 한국대학교육협의회 연수’ ▶ [활동게시판]에 비밀글로 업로드
※연수 참여 후, 2주 이내 결과보고서&교육이수확인증 첨부하여 제출
8. 운영절차
한국대학교육협의회 교수법 프로그램 안내 및 모집공고 | ▶ | 연수지원 신청 | ▶ | 지원자 안내 및 대교협 홈페이지 신청 확인 |
▼ | ||||
결과보고서 및 교육이수확인증 제출 (2주 이내) | ◀ | 연수 참여 | ◀ | 연수비용 지원 (교수학습지원센터에서 해당기관으로 입금) |
담당자 (이다정) : 교수학습지원센터 062-970-0385